Braun
| PAZ Peruvian Bellagio | neu | PLANTEL | 
 
 
| Rasse | Geschlecht | Geburtsdatum | Farbe | 
|---|---|---|---|
| Huacaya | Zuchthengst | 2014 | braun | 
| Deckservice | Blutlinie | ||
| auf dem Hof | 100% peruanisch | ||
| Abstammung | |||
| Mutter: PAZ Peruvian Belleza braun | |||
| Grossmutter: PAZ Peruvian Bonita braun | Grossvater: PAZ Peruvian Locksley | ||
| Vater:PAZ Chocoaquilla Negro | |||
| Grossmutter: – | Grossvater: – | ||
| Faserprobe | |||
| Micron: 23 | SD: 3.9 | CV: 21.2 | % über 30 Micron: 1.2 | 
| Register | Preis Deckservice CHF | ||
| NWKS | 1000.00 | ||
| Bemerkungen | |||
| 1.Platz und COLOR CHAMPION 2015 Nationale Alpakashow Fehraltorf 1.Platz und COLOR CHAMPION 2015 NWKS Show Wattwil 2015 1.Platz und Color Champion 2016 Nationale Alpakashow Uster Schweiz | |||
| PAZ Peruvian Bomber | neu | PLANTEL | 

 
 
| Rasse | Geschlecht | Geburtsdatum | Farbe | 
|---|---|---|---|
| Huacaya | Zuchthengst | 2014 | braun | 
| Deckservice | Blutlinie | ||
| auf dem Hof | 100% peruanisch | ||
| Abstammung | |||
| Mutter: PAZ Peruvian Berna | |||
| Grossmutter: | Grossvater: | ||
| Vater:PAZ Chocoaquilla Negro | |||
| Grossmutter: – | Grossvater: – | ||
| Faserprobe | |||
| Micron: 18.6 | SD: 3.7 | CV: 19.6 | % über 30 Micron: 0.6 | 
| Register | Preis Deckservice CHF | ||
| NWKS | 1000.00 | ||
| Bemerkungen | |||
