Weiss und beige
| PAZ Peruvian Chiffer | etabliert | PLANTEL | 
| Rasse | Geschlecht | Geburtsdatum | Farbe | 
|---|---|---|---|
| Huacaya | Zuchthengst | 2014 | braun | 
| Deckservice | Blutlinie | ||
| auf dem Hof | 100% peruanisch | ||
| Abstammung | |||
| Mutter: PAZ Peruvian Primera weiss | |||
| Grossmutter: | Grossvater: | ||
| Vater:PAZ Peruvian Manco Capac weiss | |||
| Grossmutter: – | Grossvater: – | ||
| Faserprobe | |||
| Micron:19 | SD: 3.9 | CV: 21.2 | % über 30 Micron: 1.2 | 
| Register | Preis Deckservice CHF | ||
| NWKS | 1000.00 | ||
| Bemerkungen | |||
|   
 
 | |||
| PAZ Peruvian Predator | etabliert | Plantel | 

| Rasse | Geschlecht | Geburtsdatum | Farbe | 
|---|---|---|---|
| Huacaya | Hengst | 02.07.2011 | weiss | 
| Deckservice | Blutlinie | ||
| auf dem Hof, ev. extern | 100% peruanisch | ||
| Abstammung | |||
| Mutter: PAZ Peruvian Primera weiss mehrmalige Championstute CH Import Peru | |||
| Grossmutter:Peru Plantel | |||
| Vater: AHL TruDominator | |||
| Grossmutter: | Grossvater: AHL Lysterfield Trumen | ||
| Faserprobe | |||
| Micron: 20.2 | SD: 4.8 | CV: 23.9 | % über 30 Micron: 3.6 | 
| Register | Preis Deckservice CHF | ||
| VLAS & LAREU | 1000.00 | ||
| Bemerkungen | |||
| PAZ Peruvian Fino | etabliert | 
 
 
| Rasse | Geschlecht | Geburtsdatum | Farbe | 
|---|---|---|---|
| Huacaya | Hengst | 15.09.2008 | weiss | 
| Deckservice | Blutlinie | ||
| auf dem Hof | 100% peruanisch | ||
| Abstammung | |||
| Mutter: PAZ Peruvian Fina | |||
| Grossmutter: Pinaya Cooperative plantel stute | Grossvater: Pinaya Cooperative plantel hengst | ||
| Vater: PAZ Peruvian Manco Capac | |||
| Grossmutter: Peru plantel | Grossvater: Peru plantel | ||
| Faserprobe | |||
| Micron: 18.8 | SD: 3.7 | CV: 19.9 | % über 30 Micron: 0.5 | 
| Register | Preis Deckservice CHF | ||
| VLAS & LAREU | 1200.00 | ||
| Bemerkungen | |||
| Alter des Tieres bei Faserentnahme: 1 Jahr und 9 Monate Fino besticht durch seine sehr dichte feine Faser mit gutem Crimp, seinem super Bewollten Körper und Kopf, einige hervorragende Rangierungen | |||
| PAZ Peruvian General | etabliert | Plantel | 
 
 
| Rasse | Geschlecht | Geburtsdatum | Farbe | 
|---|---|---|---|
| Huacaya | Hengst | 10.06.2008 | weiss | 
| Deckservice | Blutlinie | ||
| auf dem Hof | 100% peruanisch | ||
| Abstammung | |||
| Mutter: PAZ Peruvian Fina | |||
| Grossmutter: Plantel Rufino Quila Santa Rosa Peru | Grossvater: Plantel Rufino Quila Santa Rosa Peru | ||
| Vater: PAZ Peruvian Silverado grau | |||
| Grossmutter: Plantel Hector Ramos Ayaviri Peru | Grossvater: Plantel Hector Ramos Ayaviri Peru | ||
| Faserprobe | |||
| Micron: 17.2 | SD: 3.5 | CV: 19.8 | % über 30 Micron: 0.0 ! | 
| Register | Preis Deckservice CHF | ||
| VLAS & LAREU | 1000.00 | ||
| Bemerkungen | |||
| Alter des Tieres bei Faserentnahme: 2 Jahre Generals erste Fohlen sind im 2010 gepurzelt, er vererbt extreme Feinheit mit sehr gutem Bundling und Handle, guter Crimp und Dichte. | |||
| PAZ Peruvian Manco Capac | in Erinnerung | 
 
  
| Rasse | Geschlecht | Geburtsdatum | Farbe | 
|---|---|---|---|
| Huacaya | Hengst | 02.01.2001 | weiss | 
| Deckservice | Blutlinie | ||
| auf dem Hof, extern nach Vereinbarung | 100% peruanisch (Macusani) | ||
| Abstammung | |||
| Mutter: peru plantel Macusani | |||
| Grossmutter: peru plantel Macusani | Grossvater: peru plantel Macusani | ||
| Vater: peru plantel Macusani | |||
| Grossmutter: peru plantel Macusani | Grossvater: peru plantel Macusani | ||
| Faserprobe | |||
| Micron: 23.0 | SD: 4.5 | CV: 19.6 | % über 30 Micron: 7.0 | 
| Register | Preis Deckservice CHF | ||
| VLAS & LAREU | 1000.00 | ||
| Bemerkungen | |||
| Alter des Tieres bei Faserentnahme: 9 Jahre und 5 Monate! Manco Capac bringt sehr korrekte, feine und dichte Fohlen, er ist der Vater von PAZ Peruvian Fino, Reserve Grand Champion 2009 in der CH | |||
